自然と文化・刊行履歴
(刊行リスト・表紙・目次・概要 など)

刊行物の購入は刊行物一覧と購入方法の案内のページへ
(完売の場合は図書館で閲覧できます)

 号  発行
47号 令和 6年(2024年) 3月発行 A4 82
46号 令和 5年(2023年) 3月発行 A4 110
45号 令和 4年(2022年) 3月発行 A4 84
44号 令和 3年(2021年) 3月発行 A4 112
43号 令和 2年(2020年) 3月発行 A4 74
42号 平成31年(2019年) 3月発行 A4 100
41号 平成30年(2018年) 3月発行 A4 110
40号 平成29年(2017年) 3月発行 A4 112
39号 平成28年(2016年) 3月発行 A4 120(94+26)
38号 平成27年(2015年) 3月発行 A4 108
37号 平成26年(2014年) 3月発行 A4 108
36号 平成25年(2013年) 3月発行 A4 106(86+20)
35号 平成24年(2012年) 3月発行 A4 90(72+18)
34号 平成23年(2011年) 3月発行 A4 68
33号 平成22年(2010年) 3月発行 A4 100
32号 平成21年(2009年) 3月発行 A4 104
31号 平成20年(2008年) 3月発行 A4 97
30号 平成19年(2007年) 3月発行 A4 94
29号 平成18年(2006年) 4月発行 B5 99(72+27)
28号 平成17年(2005年) 3月発行 B5 87
27号 平成16年(2004年) 3月発行 B5 103
26号 平成15年(2003年) 3月発行 B5 90
25号 平成14年(2002年) 3月発行 B5 106
24号 平成13年(2001年) 3月発行 B5 79
23号 平成12年(2000年) 3月発行 B5 76
22号 平成11年(1999年) 3月発行 B5 78
21号 平成10年(1998年) 3月発行 B5 60
20号 平成 9年(1997年) 3月発行 B5 70(50+20)
19号 平成 8年(1996年) 3月発行 B5 98
18号 平成 7年(1995年) 3月発行 B5 118
17号 平成 6年(1994年) 3月発行 B5 141
16号 平成 5年(1993年) 3月発行 B5 124
15号 平成 4年(1992年) 3月発行 B5 108
14号 平成 3年(1991年) 3月発行 B5 158
13号 平成 2年(1990年) 3月発行 B5 170
12号 平成元年(1989年) 3月発行 B5 110
11号 昭和63年(1988年) 3月発行 B5 118
10号 昭和62年(1987年) 3月発行 B5 91(55+36)
9号 昭和61年(1986年) 3月発行 B5 120
8号 昭和60年(1985年) 3月発行 B5 108
7号 昭和59年(1984年) 3月発行 B5 146
6号 昭和58年(1983年) 3月発行 B5 145
5号 昭和57年(1982年) 3月発行 B5 110
4号 昭和56年(1981年) 3月発行 B5 135
3号 昭和55年(1980年) 3月発行 B5 134
2号 昭和54年(1979年) 2月発行 B5 96
1号 昭和53年(1977年)12月発行 B5 76

ページの先頭へ


→博物館アーカイブのメニューに戻る

平塚市博物館 254-0041 神奈川県 平塚市 浅間町12-41
電話:0463‐33‐5111 Fax.0463-31-3949