<平塚海岸のウミガメ2009>
2009年に確認されたアカウミガメの産卵巣は3か所(平塚市袖ケ浜~千石河岸)です。 3件のうち2件は、産卵場所が波打ち際に近く流出の危険があること、 海水浴場付近にありふ化後の子ガメが海に帰る際の障害が想定される 場所であることなどから、産卵巣の移植を行いました。 その後台風の影響等で高波があり、元の産卵場所の砂は流出しましたが、移植の位置までは届かず、無事にふ化にまで至ったことが確認できました。 1件はふ化後、産卵巣から脱出する際に市民に発見され、博物館に情報が寄せられました。脱出が午前6時前後で、すでに空は明るく、多数の鳥によって子ガメが狙われていたそうですが、発見した市民により波打ちぎわまで運ばれ、無事海に帰って行ったということです。 ※2009年のアカウミガメの神奈川県での産卵は6件確認されましたが、うち3件が平塚海岸のものでした。 |
海に向かって歩いて行く子ガメたち (2009年8月25日午前6時頃) ※平塚市千石河岸 守屋ゆかり氏撮影 |
≪平塚海岸におけるアカウミガメの産卵・ふ化の経過≫ |
① | |
産卵場所 | 袖ヶ浜 |
産卵日 | 6月19日 |
脱出日(推定) | 9月17日~18日 |
卵の総数 | 91個 |
脱出した子ガメ | 72匹 |
脱出率 | 79.1% |
詳細 | 6月19日に市民から情報提供を受け、ウミガメの産卵を確認。 そのままの位置では流出の危険性が高かったため、 やや高い位置に産卵巣を移植しました。 9月7日に産卵巣の場所から海に向かう数本の子ガメの足跡が平塚市職員によって確認されました。 翌8日には波打ち際で子ガメが目撃されており、この頃にふ化、脱出したと考えられます。 |
② | |
産卵場所 | 高浜台 |
産卵日 | 7月14日 |
脱出日(推定) | 9月9日~10日、15日~17日 |
卵の総数 | 166個 |
詳細 | 7月14日に市民から情報提供を受け、ウミガメの産卵を確認。 産卵のあった場所が海水浴場内で、沖のヘッドランド消波ブロックが沖へ出る子ガメの進行を 妨げる可能性が高かったため、子ガメが安全に海に帰ることを考慮しよりふ化に適していると 考えられる地点に移植しました。卵数が多かったため、産卵巣の上方と下方で発生状態が異なり、 2度に分かれてふ化があったと考えられます。 台風14号の影響による高波で調査前にふ化・脱出後の産卵巣が流出してしまったため、 ふ化率についての情報は得られませんでした。 |
③ | |
産卵場所 | 千石河岸 |
産卵日 | 不明 |
脱出日(推定) | 8月25日 |
卵の総数 | 148個 |
脱出した子ガメ | 129匹 |
脱出率 | 87.2% |
詳細 | 8月25日午前6時ごろ、子ガメが脱出するのを通りかかった市民が発見しました。 空が明るくなり、子ガメが鳥に狙われていたため、脱出してきた子ガメを波打ち際まで連れて行き、 放したそうです。脱出に失敗した個体は2個体、波打ち際で死亡していたものも1個体が確認されました。 |
※平塚海岸のウミガメ調査は、新江ノ島水族館、国際生態学センター、
海洋生態学研究センターのウミガメ研究者と
神奈川県平塚土木事務所、
平塚市みどり公園・水辺課、平塚市博物館が協力して行っています。