平塚市博物館公式ページ
−相模川・金目川・酒匂川流域編−
岩石の顕微鏡写真(1)
▲ 石英閃緑岩 [丹沢系] | ▲黒雲母トーナル岩 [丹沢系] |
直交ニコル 4×10 | 直交ニコル 4×10 |
全岩粗い結晶からなる完晶質の岩石です。結晶は自形(鉱物自らの形)ないし半自形をしています。こうした組織は深成岩の特徴です。中央部の灰色結晶は斜長石で、暗色部との縞は双晶を示します。斜長石には良くみると結晶の輪郭を取り囲むように、累帯構造がみられます。これは斜長石が成長するにつれ、化学成分が微妙に異なり生じるものです。紫・緑の結晶は角閃石で細長く伸びています。石英は画面ではみられませんが、少量含まれています。この岩石には黒雲母はほとんど含まれません。 | 完晶質の岩石です。灰色を呈した斜長石は明色部と暗色部が縞をなし、双晶(アルバイト式双晶)をし、特徴的な累帯構造がみられます。自形の斜長石に比べ、右側の白及び灰色の石英は不定形をしており、双晶や累帯構造がみられません。石英は最後に晶出するため、他形(結晶本来の形を示さない)となります。茶色は黒雲母、緑色は角閃石、中央の真黒な結晶は磁鉄鉱です。 |
▲アプライト [丹沢系] | ▲ デイサイト [丹沢系] |
直交ニコル 4×10 | 直交ニコル 4×10 |
完晶質・等粒状の組織を持っています。白色の汚れていない石英が多くみられますが、すべて他形です。中央部の暗色の結晶は微斜長石でアルカリ長石の仲間です。有色鉱物は極めて少なく、黒雲母が少量認められます。 | 典型的な斑状組織を持ちます。左上の斑晶は石英で融食して丸い形をしています。左下の斜長石は縞状のアルバイト双晶をしています。右手の黄白色斑晶は紫蘇輝石です。石基には微細な石英が数多くみられ、ガラスはほとんど見られません。こうした組織を潜晶質といいます。 |
▲複輝石安山岩 [箱根系] | ▲玄武岩 [富士系] |
直交ニコル 4×10 | 直交ニコル 4×10 |
大きな斑晶とそれを取り巻く細かな石基が明瞭に区別されます。こうした斑状組織は火山岩の特徴です。短冊状をした白〜灰色の結晶は斜長石で、大型の斑晶として、また、細かな石基として数多く含まれます。斑晶の斜長石はいくつか集合し、集斑状を呈しています。石基には微細な斜長石が流理構造を反映して一定方向に配列しています。石基にはガラスは見られません。こうした組織をピロタキシティックといいます。黄白色の結晶は紫蘇輝石で普通輝石も含んでいます。 | 斑晶と石基とが明瞭に区別できます。斑晶には白ないし灰色の斜長石と、青・茶・紫の普通輝石が認められます。石基には短冊状の小さな斜長石が黒色のガラスの石基に浮かんでいます。この組織をガラス基流晶質といいます。 |
平塚市博物館 254-0041 神奈川県 平塚市 浅間町12-41
電話:0463‐33‐5111 Fax.0463-31-3949