|
||||||||||||||||||||||||||||||
電気・ガス・水道などのライフライン。現代はこれらがなければ生きていけない世の中ですが、100年前はないのが当たり前。では、当時の人たちはどのように生活していたのでしょうか? 本展示では、電気・ガス・水道をキーワードに、現在から過去へ家庭の生活をさかのぼります。便利な電化製品がもしも使えなくなったどうしたらよいか、一緒に探ってみましょう。私たちが不便だと感じる昔の生活にこそ、未来を切り開くヒントが隠されているかもしれません。小学4年生の白鷺葵さんとその家族が、展示をご案内します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展示構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I くらしのなかの火 平塚市とその周辺地域のかつての景観を現代の写真とともに紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 灯火 電気がひかれる前は、なにで明かりをとっていたのでしょうか。ここではランプや提灯、行灯などをご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 煮炊き ガスが供給される前は、なにで煮炊きをしていたのでしょうか。ここではカマド(ヘッツイ)や七輪、そこで使われていたお釜などをご紹介します。炊いたご飯を入れるオヒツも登場します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 暖をとる 現在使用しているような暖房器具が普及するのは昭和30年代後半以降。それまでは火鉢などの炭火が暖房の主役でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 燃料 電気やガス・石油が普及する昭和30年代以前は、麦カラ、稲わら、籾殻をはじめとする農作物の残りや薪、木炭がエネルギー源の主力でした。石炭の普及は終戦後のことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
II 夏を涼しく エアコンが家庭に普及するのは昭和40年代以降。それまでは団扇や扇風機、そして打ち水などで暑さをしのいでいたのです。また窓を開けて寝るときに活躍するのが蚊帳です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
III くらしの中の水 現在は蛇口をひねればすぐに水が出てきますが、昔は井戸水をつかっていました。洗濯ももちろん人力です。ほかにも風呂やトイレに関する展示もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IV 娯楽と通信の家電 娯楽があまり多くはない時代、一家に一台しかないテレビは貴重なものでした。今では子どもたちの遊びもゲーム機などの電化製品が主流ですが、体を使った遊びがほとんどでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
関連行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
特別展図録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成二十四年度 秋期特別展図録『くらしの今昔 電気・ガス・水道がなかった頃の道具たち』 目次 Ⅰ くらしの中の火 1灯火 電灯・ランプと行灯・提灯・お灯明・松明・月夜の行事/2煮炊き ヘッツイ・炊飯・練炭コンロと七輪/3暖をとる 火鉢・炭火・こたつ・イロリ・寒い夜/4燃料 薪・火打石 Ⅱ 夏を涼しく 涼を求めて/民家/食物の保存/蚊帳 Ⅲ くらしの中の水 井戸/洗濯/風呂と水汲み/便所 Ⅳ 娯楽と通信の家電 ラジオ/カメラ/オーディオ/子どもの遊び/電話/パソコン くらしの年表 A4判 64頁 1000円 |