|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜空を流れる天の川。七夕伝説の舞台でもあり、古代から多くの文明が天に横たう川や道になぞらえてきました。その正体は星々の大集団である銀河。渦巻く天の川銀河をその中から見た姿が天の川だったのです。太陽は、1000億とも2000億とも言われる天の川銀河を構成する星の一つに過ぎません。しかも、天の川銀河の中心ではなくはずれに位置していることが、天文学の研究の進歩によって明らかになってきました。 私たちは天の川銀河の中に暮らしています。ということは、天の川銀河を外側から眺めることはできません。それでも人類は、様々な観測を行い、物理法則を駆使して、決して全体を見渡すことができない天の川銀河の構造を明らかにしてきました。イタリアの天文学者ガリレオによって、天の川が星々の大集団であるということが初めて観察から明らかになって約400年。人類は天の川銀河の正確な姿を描くことができるようになってきました。 本特別展では、まず最新の観測で明らかになってきた天の川銀河を俯瞰します。様々な観測データから、どのように天の川の姿が描き出されてきたのか、3垓(がい)分の1=300,000,000,000,000,000,000分の1の模型で紹介します。また、地上から見た天の川の姿を高精細写真で展示、天の川にどのような天体があるのかとあわせて紹介します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚から銀河へ 博物館から天の川銀河へ、その広がりの違いを10倍ずつスケールアップしながら見ていきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天の川銀河の姿 観測データから天の川銀河を3亥(がい)分の1=300,000,000,000,000,000,000分の1の模型で再現。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天の川の高精細写真 天の川の高精細写真を迫力ある大写しで展示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見どころクローズアップ 天の川の見どころを拡大写真で紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天の川銀河の天体たち 天の川銀河を構成する星や星雲、星団を紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いろいろな銀河 宇宙には天の川銀河のほかにも無数の銀河があります。それらを種類別に紹介。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別展図録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成二十四年度 春期特別展図録『天の川銀河へようこそ』 目次 第1章 天の川銀河へようこそ 1-1 天の川銀河の流れ 1-2 平塚の夜空と天の川 1-3 天の川の高精細写真 1-4 見どころクローズアップ 第2章 天の川銀河の姿 2-1 天の川銀河の全体像 2-2 天の川銀河観測の歴史 2-3 天の川銀河大解剖 2-4 いろいろな“光”で見た天の川 第3章 天の川銀河の天体たち 3-1 銀河の主役、恒星 3-2 星の生まれるところ 3-3 散開星団 3-4 星の最期 3-5 球状星団 第4章 さまざまな銀河たち 4-1 ハッブル分類 4-2 楕円銀河 4-3 渦巻銀河 4-4 棒渦巻銀河・不規則銀河 4-5 特異銀河 A4判 56頁 950円 |