平塚市博物館公式ページ
2015年 3月 | |||
春期特別展「天変地異 -平塚周辺の自然災害」がオープンしました。 今回の特別展は地質・歴史を中心に考古・民俗、天文が加わった総合的な展示となっています。 総合博物館たる平塚市博物館の特色を引き出した展示となりました。 2015年は兵庫県南部地震に端を発した阪神・淡路大震災から20年という節目の年。 東北地方太平洋沖地震発生からも4年が経ちました。 復興はまだ道半ば…東日本大震災はまだ終息していません。それは阪神・淡路大震災も同様でしょう。 私たちは地球という惑星の、ほんの表面付近に暮らしているに過ぎません。 地震や火山噴火、台風と言った自然現象の理解も、完全になされたとはとても言えません。 私たちは自然現象に謙虚に向かい合わなければいけないのです。 本特別展が、皆さんにとって「災害を正しく理解し正しく怖がる」一助になれば幸いです。 |
|||
3/31 博物館裏(搬入口)のソメイヨシノ。満開も間近です。 | |||
春期特別展 準備作業 | |||
展示用の三球儀を調整する鳫学芸員(左) | 展示作業のための水平出しをする早田学芸員 | ||
資料を展示する早田学芸員 | キャプションづくりなどにアルバイトさんも大活躍 | ||
3/5 寄贈品コーナー展示作業 春期特別展とのコラボレーション企画です | |||
東日本大震災の被害写真を展示する森学芸員 | 展示作業には地質分野のサークルメンバーも協力 | ||
3/11 秋期特別展「天変地異 -平塚周辺の自然災害」開幕 | |||
今回は横断幕もオリジナルを製作 | 看板やポスターの題字は市史編纂担当の中屋さん | ||
展示室の様子 歴史に地質、考古、民俗、天文と5分野の資料で総合的に自然災害を捉えます | |||
2013年にシベリアに落下した隕石の実物も登場 | 地層の剥ぎ取り標本も展示しています | ||
平塚市災害対策課のパネル展示も | 最新版のハザードマップも展示しています | ||
3/12 神奈川県博物館協会の研修会が当館で開催されました | |||
県内各地から学芸員の方が来館されました | 特別展主担当の一人、森学芸員による講演 | ||
栗山学芸担当長による講演 | 特別展の見学も行われました | ||
3/21 特別展展示解説 | |||
今回は地質担当の森学芸員が解説を担当 | 多くの方が参加してくださいました | ||
3/22・28 特別展記念講演会 | |||
28日の講演会の様子 満員御礼、多くの方が参加してくださいました | |||
3/27 雑貨団 シアトリカル・プラネタリウム公演 | |||
前日準備の様子 照明のセットは重要です | 本番 所狭しと役者さんたちが動き回ります | ||
3/28 糸つむぎ体験 | |||
準備からすべて東海大の学生さんたちが担当 | 道具や材料は出そろったようです | ||
綿の実から糸になるまでを実演を交えて解説 | 実際に体験もしてみました | ||
糸をつむぐのはなかなか大変 | 最終的に小物作りにチャレンジです | ||
→ 博物館日記の目次へ
→ 平塚市博物館のトップへ
平塚市博物館 254-0041 神奈川県 平塚市 浅間町12-41
電話:0463‐33‐5111 Fax.0463-31-3949